Погода
| Метеосводка | 06.02.2012 | 07.02.2012 | 08.02.2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 00:00 | 12:00 | 00:00 | 12:00 | |
| Температура (°C) | -12 | -10 | -11 | -11 | -12 |
| Давление (мм. рт. ст.) | 752 | 751 | 752 | 753 | 748 |
| Влажность (%) | 71 | 65 | 75 | 63 | 100 |
| Облачность (%) | 72 | 35 | 73 | 51 | 73 |
| Ветер, м/с | С-З, 4 | З, 5 | З, 5 | С-З, 2 | С-В, 7 |
| Осадки | отсутствие осадков | отсутствие осадков | отсутствие осадков | снег | снег |






