Погода
| Метеосводка | 11.03.2010 | 12.03.2010 | 13.03.2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 00:00 | 12:00 | 00:00 | 12:00 | |
| Температура (°C) | -8 | -7 | -8 | -5 | -6 |
| Давление (мм. рт. ст.) | 761 | 757 | 759 | 763 | 764 |
| Влажность (%) | 64 | 67 | 61 | 63 | 69 |
| Облачность (%) | 63 | 24 | 100 | 36 | 100 |
| Ветер, м/с | С, 5 | С, 7 | С-З, 2 | З, 5 | С-З, 1 |
| Осадки | отсутствие осадков | отсутствие осадков | отсутствие осадков | отсутствие осадков | отсутствие осадков |





